<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="Judise.nl" xmlns:jud="https://judise.nl">
	<metadata>
		<name>Alternatieve route buiten broedseizoen, </name>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Alternatieve route buiten broedseizoen, </name>
		<extensions>
			<jud:activity>f</jud:activity>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.9990063" lon="5.4321218"></trkpt>
			<trkpt lat="51.992959" lon="5.438494"></trkpt>
			<trkpt lat="51.992908" lon="5.438168"></trkpt>
			<trkpt lat="51.992723" lon="5.437064"></trkpt>
			<trkpt lat="51.992627" lon="5.436762"></trkpt>
			<trkpt lat="51.992154" lon="5.435626"></trkpt>
			<trkpt lat="51.991798" lon="5.43477"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9916643" lon="5.4348902"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9915385" lon="5.4350952"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9905144" lon="5.4345974"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9902449" lon="5.4341581"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9899575" lon="5.4346559"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9896879" lon="5.4387855"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9894184" lon="5.4401034"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9881069" lon="5.4426221"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9881608" lon="5.4432372"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9877296" lon="5.4454923"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9870289" lon="5.447601"></trkpt>
			<trkpt lat="51.98712" lon="5.447598"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987176" lon="5.447708"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987615" lon="5.448054"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987848" lon="5.448201"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987938" lon="5.448306"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987987" lon="5.448591"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987956" lon="5.448769"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987875" lon="5.449257"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987755" lon="5.450097"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987674" lon="5.451162"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987466" lon="5.452697"></trkpt>
			<trkpt lat="51.987616" lon="5.452746"></trkpt>
			<trkpt lat="51.988204" lon="5.449396"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9892029" lon="5.4498269"></trkpt>
			<trkpt lat="51.989189" lon="5.450268"></trkpt>
			<trkpt lat="51.989165" lon="5.450417"></trkpt>
			<trkpt lat="51.989669" lon="5.450582"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9918223" lon="5.4512255"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9918411" lon="5.4511024"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9919795" lon="5.451082"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9921178" lon="5.4521787"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9920424" lon="5.4528963"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9924197" lon="5.4557664"></trkpt>
			<trkpt lat="51.993124" lon="5.455419"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9932434" lon="5.4574657"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9938157" lon="5.4572189"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9939981" lon="5.4610548"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9940798" lon="5.4612296"></trkpt>
			<trkpt lat="51.9961034" lon="5.4603068"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
